| HOME >> 装備一覧 >> |
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| アックス | 2〜3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| ||||||||||||
| ブロイの アックス | 4〜5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 斧アビ5 | - | ||
| ||||||||||||
| アイスアックス | 5〜6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 斧アビ10 | - | ||
| ||||||||||||
| スケルトンの アックス | 6〜7 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 斧アビ15 | - | ||
| ||||||||||||
| オールドアックス | 3〜4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| ||||||||||||
| グランドアックス | ? | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | 斧アビ70、戦士 | - | ||
| ||||||||||||
| バスカルアックス | ? | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 斧アビ30 | - | ||
| ||||||||||||
| アックス(ris) | ? | - | - | 4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ 斧アビ15 | ris武器詳細 | ||
| ||||||||||||
| アックス(tis 10) | 2〜3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 斧アビ10 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アックス(dve 20) | 3〜6 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 斧アビ20 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| アックス(tri 30) | 4〜8 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 1 | - | 斧アビ30 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アックス(tia 40) | ? | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 1 | 斧アビ40 | 攻撃力+1、命中率+5 | |||
| ||||||||||||
| アックス(pev 50) | ? | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 1 | - | 斧アビ50 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アックス(ses 60) | ? | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 1 | - | 斧アビ60 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| アックス(sed 70) | ? | 4 | 4 | 5 | 3 | -1 | 1 | - | 斧アビ70 | - | ||
| ||||||||||||
| アックス(oss 80) | ? | 4 | 4 | 5 | 3 | -1 | 1 | - | 斧アビ80 | - | ||
| ||||||||||||
| アックス(dev 90) | ? | 5 | 5 | 6 | 4 | -1 | 1 | - | 斧アビ90 | - | ||
| ||||||||||||
| アックス(des 100) | ? | 5 | 5 | 6 | 4 | -1 | 1 | - | 斧アビ100 | 攻撃力+1、命中率+5 | ||
| ||||||||||||
| 闇の斧 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | 修理不可 | ||
| ||||||||||||
| 装備 | 画像 | 攻撃力 | AC | MR | 重さ | STR | INT | VIT | AGI | 装備条件 | 備考 | |
| HOME >> 装備一覧 >> |